<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Fortbildung Wagnerwagner</title>
	<atom:link href="http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de</link>
	<description>Fortbildungslinks von Wagnerwagner, Agentur für Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 12:44:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Lena gewinnt den Eurovision Contest. Laut Google. von Interesse messen mit dem Social Web &#124; Fortbildung Wagnerwagner</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2010/05/19/lena-gewinnt-den-eurovision-contest-laut-google/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Interesse messen mit dem Social Web &#124; Fortbildung Wagnerwagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=1277#comment-124</guid>
		<description>[...] verwenden? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Danke für deinen Blogbeitrag: Hier hast du 2 CentLena gewinnt den Eurovision Contest. Laut Google.Zwei Paukenschläge der letzten TageSIGG USA personalisiert FlaschenIkea CommunityFarbbilder aus den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verwenden? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Danke für deinen Blogbeitrag: Hier hast du 2 CentLena gewinnt den Eurovision Contest. Laut Google.Zwei Paukenschläge der letzten TageSIGG USA personalisiert FlaschenIkea CommunityFarbbilder aus den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hatschi in Missouri von Lena gewinnt den Eurovision Contest. Laut Google. &#124; Fortbildung Wagnerwagner</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2008/11/12/hatschi-in-missouri/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Lena gewinnt den Eurovision Contest. Laut Google. &#124; Fortbildung Wagnerwagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=387#comment-121</guid>
		<description>[...] einer Jury vergeben werden, bezweifle ich die Relevanz dieser Auswertung. Viel interessanter war damals die Vorhersage von Grippeepedemien auf Basis von Suchmaschineanfragen nach Sympthomen. Trotzdem ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Jury vergeben werden, bezweifle ich die Relevanz dieser Auswertung. Viel interessanter war damals die Vorhersage von Grippeepedemien auf Basis von Suchmaschineanfragen nach Sympthomen. Trotzdem ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeitraffervideo aus den Alpen von Ingmar</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2009/12/22/zeitraffervideo-aus-den-alpen/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Ingmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=1226#comment-115</guid>
		<description>Peter, es weihnachtet sehr....

Euch frohe Weihnachten !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, es weihnachtet sehr&#8230;.</p>
<p>Euch frohe Weihnachten !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HDR Fotografie von stefan</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2008/02/11/hdr-fotografie/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trends.wagnerwagner.de/2008/02/11/hdr-fotografie/#comment-114</guid>
		<description>Hallo!
Da sich die Wildtiere zwischen den Einzelaufnahmen wohl bewegt haben, frage ich mich, wie das Bild entstanden ist.
Aus einer Einzelaufnahme in raw oder wurden die Tiere nachträglich eingefügt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Da sich die Wildtiere zwischen den Einzelaufnahmen wohl bewegt haben, frage ich mich, wie das Bild entstanden ist.<br />
Aus einer Einzelaufnahme in raw oder wurden die Tiere nachträglich eingefügt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Witziges mit Mathe von Petra</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2009/05/04/witziges-mit-mathe/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=1067#comment-113</guid>
		<description>+ Fast Car unbedingt, sonst geht das nicht! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+ Fast Car unbedingt, sonst geht das nicht! <img src='http://fortbildung.wagnerwagner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Qlock von Monopoly online spielen &#124; Fortbildung Wagnerwagner</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2009/04/08/qlock/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Monopoly online spielen &#124; Fortbildung Wagnerwagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=983#comment-112</guid>
		<description>[...] Februar 2009 haben wir hier das erste Mal Mash-ups vorgestellt und an anderen Stellen wie hier, hier und hier die Möglichkeiten aufgezeigt. Jetzt hat sich Haspro des Themas angenommen und auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Februar 2009 haben wir hier das erste Mal Mash-ups vorgestellt und an anderen Stellen wie hier, hier und hier die Möglichkeiten aufgezeigt. Jetzt hat sich Haspro des Themas angenommen und auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Know-how: Mashups von Monopoly online spielen &#124; Fortbildung Wagnerwagner</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2008/02/29/know-how-mashups/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Monopoly online spielen &#124; Fortbildung Wagnerwagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trends.wagnerwagner.de/2008/02/29/know-how-mashups/#comment-111</guid>
		<description>[...] Februar 2009 haben wir hier das erste Mal Mash-ups vorgestellt und an anderen Stelle wie hier, hier und hier die Möglichkeiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Februar 2009 haben wir hier das erste Mal Mash-ups vorgestellt und an anderen Stelle wie hier, hier und hier die Möglichkeiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gutes aus dem Piemont von Stefania</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2009/07/30/gutes-aus-dem-piemont/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Stefania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=1124#comment-110</guid>
		<description>Die Seite sieht wirklich sehr ansprechend, hochwertig und schön aus...und meine Erfahrung mit dem Piemont bestätigt, dass die Menschen dort ein Händchen fürs Design haben und z.T. uns Deutschen bei der Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und Zuverlässigkeit sehr nahe kommen. Kulinarisch sind uns die &quot;Piemonteser&quot; aber um einiges voraus :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite sieht wirklich sehr ansprechend, hochwertig und schön aus&#8230;und meine Erfahrung mit dem Piemont bestätigt, dass die Menschen dort ein Händchen fürs Design haben und z.T. uns Deutschen bei der Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und Zuverlässigkeit sehr nahe kommen. Kulinarisch sind uns die &#8220;Piemonteser&#8221; aber um einiges voraus <img src='http://fortbildung.wagnerwagner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein tolle Werbung von Mircosoft von Ben Amoureuse</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2009/07/10/ein-tolle-werbung-von-mircosoft/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Ben Amoureuse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=1108#comment-109</guid>
		<description>Cant understand Microsoft. Why do they spend so much money for boring clip like that ? And whats the story about that dead clipper ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cant understand Microsoft. Why do they spend so much money for boring clip like that ? And whats the story about that dead clipper ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wahlgrafik von Gregor</title>
		<link>http://fortbildung.wagnerwagner.de/index.php/2009/05/27/wahlgrafik/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fortbildung.wagnerwagner.de/?p=1088#comment-108</guid>
		<description>man kann da aber jeden tag wählen! das sollte man tatsächlich mal unterbinden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man kann da aber jeden tag wählen! das sollte man tatsächlich mal unterbinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
